Resultater 2012
Uge 21
Kapflyvning: SOLTAU 26-05-2012 06:30, 508 duer anmeldt. Resultat opdateret 21:45
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
55 | 114-10-0613 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:20:11 | 1154,935 | 1/8 |
57 | 114-05-0445 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:20:40 | 1153,015 | 2/8 |
102 | 114-08-0279 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:33:48 | 1103,170 | 3/8 |
146 | 114-09-0458 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:47:58 | 1054,019 | 4/8 |
151 | 114-09-0475 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:49:42 | 1048,305 | 5/8 |
182 | 033-10-0898 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:59:21 | 1017,589 | 6/8 |
397 | 114-10-0614 | 114 | LARS KRISTENSEN | 19:30:14 | 429,542 | 7/8 |
Kapflyvning: JöNKöPING 26-05-2012 06:00, 493 duer anmeldt. Resultat opdateret 21:47
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
36 | 114-09-0442 | 114 | LARS KRISTENSEN | 09:48:38 | 1203,696 | 1/14 |
71 | 114-08-0287 | 114 | LARS KRISTENSEN | 09:54:04 | 1175,755 | 2/14 |
156 | 114-09-0488 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:04:13 | 1126,889 | 3/14 |
202 | 114-09-0481 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:09:38 | 1102,437 | 4/14 |
228 | 033-09-0454 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:14:01 | 1083,413 | 5/14 |
232 | 114-09-0482 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:15:02 | 1079,094 | 6/14 |
280 | 114-10-0599 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:26:47 | 1031,567 | 7/14 |
293 | 114-08-0286 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:29:21 | 1021,738 | 8/14 |
304 | 114-10-0610 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:32:26 | 1010,174 | 9/14 |
305 | 033-10-0897 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:33:20 | 1006,848 | 10/14 |
371 | 114-10-0907 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:22:05 | 854,453 | 11/14 |
Uge 22
Kapflyvning: HANNOVER 02-06-2012 06:30, 459 duer anmeldt. Resultat opdateret 23:10
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
84 | 114-10-0579 | 114 | LARS KRISTENSEN | 12:12:22 | 1187,496 | 1/10 |
86 | 114-10-0571 | 114 | LARS KRISTENSEN | 12:12:28 | 1187,149 | 2/10 |
125 | 033-10-0898 | 114 | LARS KRISTENSEN | 12:22:56 | 1151,943 | 3/10 |
189 | 114-10-0588 | 114 | LARS KRISTENSEN | 12:45:37 | 1082,377 | 4/10 |
250 | 114-09-0475 | 114 | LARS KRISTENSEN | 13:17:30 | 997,691 | 5/10 |
267 | 114-09-0468 | 114 | LARS KRISTENSEN | 13:35:05 | 956,422 | 6/10 |
290 | 114-10-0613 | 114 | LARS KRISTENSEN | 13:55:01 | 913,582 | 7/10 |
301 | 114-10-0577 | 114 | LARS KRISTENSEN | 14:12:49 | 878,445 | 8/10 |
310 | 114-09-0458 | 114 | LARS KRISTENSEN | 14:26:26 | 853,339 | 9/10 |
Kapflyvning: NÄSSJÖ 02-06-2012 12:30, 371 duer anmeldt. Resultat opdateret 23:10
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
75 | 114-10-0907 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:26:14 | 1199,822 | 1/11 |
132 | 114-08-0287 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:34:06 | 1161,155 | 2/11 |
134 | 114-09-0442 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:34:10 | 1160,838 | 3/11 |
147 | 114-08-0286 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:35:42 | 1153,594 | 4/11 |
156 | 114-09-0481 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:37:59 | 1142,972 | 5/11 |
201 | 033-10-0897 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:46:36 | 1104,591 | 6/11 |
211 | 114-10-0599 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:48:32 | 1096,331 | 7/11 |
244 | 033-09-0454 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:56:28 | 1063,690 | 8/11 |
245 | 114-09-0482 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:56:33 | 1063,358 | 9/11 |
259 | 114-10-0610 | 114 | LARS KRISTENSEN | 17:01:49 | 1042,754 | 10/11 |
313 | 114-10-0592 | 114 | LARS KRISTENSEN | 17:44:18 | 901,807 | 11/11 |
Uge 23
Kapflyvning: NÄSSJÖ 02-06-2012 12:30, 371 duer anmeldt. Resultat opdateret 23:10
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
75 | 114-10-0907 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:26:14 | 1199,822 | 1/11 |
132 | 114-08-0287 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:34:06 | 1161,155 | 2/11 |
134 | 114-09-0442 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:34:10 | 1160,838 | 3/11 |
147 | 114-08-0286 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:35:42 | 1153,594 | 4/11 |
156 | 114-09-0481 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:37:59 | 1142,972 | 5/11 |
201 | 033-10-0897 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:46:36 | 1104,591 | 6/11 |
211 | 114-10-0599 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:48:32 | 1096,331 | 7/11 |
244 | 033-09-0454 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:56:28 | 1063,690 | 8/11 |
245 | 114-09-0482 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:56:33 | 1063,358 | 9/11 |
259 | 114-10-0610 | 114 | LARS KRISTENSEN | 17:01:49 | 1042,754 | 10/11 |
313 | 114-10-0592 | 114 | LARS KRISTENSEN | 17:44:18 | 901,807 | 11/11 |
Kapflyvning: SKÖVDE 09-06-2012 05:30, 379 duer anmeldt. Resultat opdateret 23:11
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
44 | 114-10-0610 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:43:07 | 863,395 | 1/8 |
47 | 114-09-0442 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:44:17 | 860,704 | 2/8 |
62 | 114-09-0482 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:51:01 | 845,493 | 3/8 |
79 | 114-08-0286 | 114 | LARS KRISTENSEN | 12:07:33 | 810,331 | 4/8 |
139 | 114-08-0287 | 114 | LARS KRISTENSEN | 12:46:57 | 737,263 | 5/8 |
145 | 114-09-0481 | 114 | LARS KRISTENSEN | 12:51:47 | 729,197 | 6/8 |
213 | 114-10-0907 | 114 | LARS KRISTENSEN | 14:06:21 | 623,893 | 7/8 |
221 | 033-09-0454 | 114 | LARS KRISTENSEN | 14:14:08 | 614,628 | 8/8 |
Kapflyvning: LIMBURG 08-06-2012 18:00, 48 duer anmeldt. Resultat opdateret 23:12
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
22 | 114-08-0279 | 114 | LARS KRISTENSEN | 09:35:43 | 1083,829 | 1/2 |
27 | 114-05-0445 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:13:30 | 1019,085 | 2/2 |
Uge 24
Kapflyvning: BREMEN 17-06-2012 07:30, 426 duer anmeldt. Resultat opdateret 23:13
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
111 | 225-10-0839 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:07:44 | 1673,506 | 1/5 |
112 | 114-10-0613 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:08:05 | 1670,820 | 2/5 |
203 | 033-10-0898 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:42:01 | 1445,849 | 3/5 |
222 | 114-09-0475 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:55:55 | 1370,271 | 4/5 |
228 | 114-10-0617 | 114 | LARS KRISTENSEN | 12:00:22 | 1347,718 | 5/5 |
Kapflyvning: BREMEN 17-06-2012 06:30, 233 duer anmeldt. Resultat opdateret 23:13
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
10 | 114-09-0480 | 114 | LARS KRISTENSEN | 09:37:39 | 1941,796 | 1/4 |
44 | 114-09-0474 | 114 | LARS KRISTENSEN | 09:56:04 | 1768,253 | 2/4 |
60 | 033-09-0484 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:04:44 | 1696,886 | 3/4 |
171 | 225-10-0840 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:58:14 | 1110,119 | 4/4 |
Uge 25
Kapflyvning: GØTTINGEN 23-06-2012 06:30, 334 duer anmeldt. Resultat opdateret 23:14
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
32 | 114-09-0480 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:29:51 | 1649,605 | 1/8 |
38 | 114-10-0613 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:30:51 | 1644,122 | 2/8 |
43 | 114-09-0475 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:31:58 | 1638,042 | 3/8 |
99 | 033-09-0484 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:46:34 | 1562,496 | 4/8 |
122 | 033-10-0898 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:51:38 | 1537,882 | 5/8 |
132 | 225-10-0839 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:57:05 | 1512,257 | 6/8 |
164 | 114-10-0617 | 114 | LARS KRISTENSEN | 12:13:27 | 1440,192 | 7/8 |
168 | 114-09-0474 | 114 | LARS KRISTENSEN | 12:18:26 | 1419,594 | 8/8 |
Kapflyvning: ÖREBRO 23-06-2012 07:15, 220 duer anmeldt. Resultat opdateret 23:15
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
13 | 114-08-0287 | 114 | LARS KRISTENSEN | 15:02:39 | 944,766 | 1/5 |
19 | 114-09-0482 | 114 | LARS KRISTENSEN | 15:18:36 | 913,606 | 2/5 |
30 | 114-08-0286 | 114 | LARS KRISTENSEN | 15:46:12 | 864,280 | 3/5 |
91 | 114-10-0610 | 114 | LARS KRISTENSEN | 17:08:56 | 743,888 | 4/5 |
152 | 033-09-0454 | 114 | LARS KRISTENSEN | 23:03:52 | 470,021 | 5/5 |
Kapflyvning: BADEN-BADEN 22-06-2012 17:00, 38 duer anmeldt. Resultat opdateret 23:15
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
27 | 114-08-0279 | 114 | LARS KRISTENSEN | 07:17:00 | 494,335 | 1/1 |
Uge 26
Kapflyvning: MINDEN 30-06-2012 07:30, 446 duer anmeldt. Resultat opdateret 23:16
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
10 | 114-10-0577 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:57:18 | 1601,020 | 1/5 |
18 | 033-10-0959 | 114 | LARS KRISTENSEN | 12:01:47 | 1574,610 | 2/5 |
33 | 114-10-0617 | 114 | LARS KRISTENSEN | 12:07:34 | 1541,801 | 3/5 |
171 | 225-10-0839 | 114 | LARS KRISTENSEN | 12:40:12 | 1379,600 | 4/5 |
332 | 114-09-0468 | 114 | LARS KRISTENSEN | 14:58:43 | 953,721 | 5/5 |
Kapflyvning: MINDEN 30-06-2012 06:30, 227 duer anmeldt. Resultat opdateret 23:16
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
25 | 033-09-0484 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:03:25 | 1565,202 | 1/4 |
90 | 114-09-0475 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:23:05 | 1460,172 | 2/4 |
100 | 033-10-0898 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:26:35 | 1442,940 | 3/4 |
165 | 114-10-0588 | 114 | LARS KRISTENSEN | 12:31:42 | 1183,166 | 4/4 |
Uge 27
Kapflyvning: ANTWERPEN 07-07-2012 07:00, 345 duer anmeldt. Resultat opdateret 23:17
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
111 | 114-10-0577 | 114 | LARS KRISTENSEN | 18:35:32 | 949,635 | 1/7 |
116 | 114-09-0468 | 114 | LARS KRISTENSEN | 18:43:19 | 939,126 | 2/7 |
123 | 114-09-0474 | 114 | LARS KRISTENSEN | 18:58:24 | 919,408 | 3/7 |
158 | 114-10-0617 | 114 | LARS KRISTENSEN | 20:02:35 | 844,003 | 4/7 |
222 | 033-09-0484 | 114 | LARS KRISTENSEN | 09:16:18 | 538,615 | 5/7 |
258 | 033-10-0959 | 114 | LARS KRISTENSEN | 18:19:10 | 373,341 | 6/7 |
Kapflyvning: VETLANDA 07-07-2012 05:30, 375 duer anmeldt. Resultat opdateret 23:17
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
121 | 114-09-0488 | 114 | LARS KRISTENSEN | 15:13:40 | 485,692 | 1/9 |
129 | 114-10-0592 | 114 | LARS KRISTENSEN | 15:21:35 | 479,192 | 2/9 |
156 | 033-09-0454 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:06:09 | 445,621 | 3/9 |
168 | 901-10-7040 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:25:25 | 432,522 | 4/9 |
181 | 114-10-0610 | 114 | LARS KRISTENSEN | 17:02:05 | 409,607 | 5/9 |
188 | 114-09-0482 | 114 | LARS KRISTENSEN | 17:22:19 | 397,972 | 6/9 |
Uge 28
Kapflyvning: EMMEN 15-07-2012 07:15, 342 duer anmeldt. Resultat opdateret 23:18
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
89 | 114-09-0458 | 114 | LARS KRISTENSEN | 13:17:14 | 1251,497 | 1/3 |
202 | 114-10-0614 | 114 | LARS KRISTENSEN | 14:12:21 | 1086,220 | 2/3 |
261 | 225-10-0839 | 114 | LARS KRISTENSEN | 15:43:11 | 892,068 | 3/3 |
Kapflyvning: EMMEN 15-07-2012 06:15, 199 duer anmeldt. Resultat opdateret 23:18
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
84 | 114-10-0588 | 114 | LARS KRISTENSEN | 12:40:08 | 1177,083 | 1/2 |
99 | 114-08-0279 | 114 | LARS KRISTENSEN | 12:56:01 | 1130,462 | 2/2 |
Uge 29
Kapflyvning: TRIER 21-07-2012 07:00, 210 duer anmeldt. Resultat opdateret 13:27
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
112 | 114-09-0475 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:29:37 | 594,913 | 1/1 |
Kapflyvning: LAXÅ 21-07-2012 05:15, 305 duer anmeldt. Resultat opdateret 13:30
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
74 | 114-09-0488 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:58:40 | 1107,026 | 1/3 |
189 | 033-09-0454 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:46:28 | 971,853 | 2/3 |
Uge 30
Kapflyvning: ALTONA 30-07-2012 06:50, 348 duer anmeldt. Resultat opdateret 13:30
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
23 | 033-10-0898 | 114 | LARS KRISTENSEN | 09:59:25 | 1405,082 | 1/6 |
43 | 114-08-0279 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:02:18 | 1384,015 | 2/6 |
70 | 114-11-0361 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:07:30 | 1347,575 | 3/6 |
147 | 114-11-0356 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:27:21 | 1224,504 | 4/6 |
150 | 114-11-0354 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:27:22 | 1224,410 | 5/6 |
167 | 225-10-0839 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:32:21 | 1196,969 | 6/6 |
Kapflyvning: ALTONA 30-07-2012 06:00, 196 duer anmeldt. Resultat opdateret 13:31
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
19 | 114-09-0468 | 114 | LARS KRISTENSEN | 09:10:30 | 1397,092 | 1/4 |
42 | 033-10-0274 | 114 | LARS KRISTENSEN | 09:15:28 | 1361,593 | 2/4 |
69 | 114-10-0577 | 114 | LARS KRISTENSEN | 09:22:19 | 1315,492 | 3/4 |
83 | 114-11-0365 | 114 | LARS KRISTENSEN | 09:25:34 | 1294,694 | 4/4 |
Uge 31
Kapflyvning: HENSTEDT 04-08-2012 07:30, 433 duer anmeldt. Resultat opdateret 00:22
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
68 | 033-10-0959 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:38:34 | 1294,024 | 1/8 |
151 | 114-11-0361 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:47:53 | 1233,101 | 2/8 |
167 | 114-11-0353 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:49:27 | 1223,415 | 3/8 |
292 | 225-10-0840 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:26:16 | 1032,777 | 4/8 |
337 | 114-10-0577 | 114 | LARS KRISTENSEN | 11:58:53 | 907,498 | 5/8 |
360 | 114-10-0571 | 114 | LARS KRISTENSEN | 12:17:20 | 849,227 | 6/8 |
376 | 114-08-0279 | 114 | LARS KRISTENSEN | 12:38:58 | 789,766 | 7/8 |
395 | 114-11-0360 | 114 | LARS KRISTENSEN | 13:38:31 | 662,146 | 8/8 |
Kapflyvning: BORLäNGE 04-08-2012 05:30, 232 duer anmeldt. Resultat opdateret 00:22
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
22 | 114-10-0608 | 114 | LARS KRISTENSEN | 15:30:02 | 945,666 | 1/6 |
51 | 033-09-0454 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:07:09 | 890,577 | 2/6 |
60 | 114-09-0481 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:22:04 | 870,205 | 3/6 |
99 | 114-09-0488 | 114 | LARS KRISTENSEN | 17:58:48 | 757,788 | 4/6 |
Uge 32
Kapflyvning: HANNOVER 11-08-2012 08:00, 375 duer anmeldt. Resultat opdateret 21:49
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
55 | 114-11-0365 | 114 | LARS KRISTENSEN | 14:11:12 | 1095,242 | 1/6 |
146 | 114-11-0390 | 114 | LARS KRISTENSEN | 14:45:06 | 1003,590 | 2/6 |
255 | 114-11-0376 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:46:43 | 771,866 | 3/6 |
273 | 033-09-0484 | 114 | LARS KRISTENSEN | 17:39:07 | 702,026 | 4/6 |
Kapflyvning: HANNOVER 11-08-2012 07:00, 204 duer anmeldt. Resultat opdateret 21:51
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
68 | 033-10-0959 | 114 | LARS KRISTENSEN | 13:25:16 | 1055,254 | 1/4 |
122 | 114-11-0353 | 114 | LARS KRISTENSEN | 14:09:21 | 946,907 | 2/4 |
157 | 114-10-0571 | 114 | LARS KRISTENSEN | 15:27:29 | 801,120 | 3/4 |
158 | 114-08-0279 | 114 | LARS KRISTENSEN | 15:31:09 | 795,373 | 4/4 |