Resultater 2011

DDB Flyvninger Uge 21

Kapflyvning: SOLTAU 28-05-2011, 490 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Stempling Meter / min Nr./Ant.
27 114-08-0278 114 LARS KRISTENSEN 10:12:34 1505,784 1/12
28 114-05-0445 114 LARS KRISTENSEN 10:12:35 1505,671 2/12
31 114-09-0458 114 LARS KRISTENSEN 10:12:47 1504,319 3/12
33 114-05-0439 114 LARS KRISTENSEN 10:13:00 1502,858 4/12
45 114-09-0480 114 LARS KRISTENSEN 10:18:21 1467,648 5/12
105 114-08-0279 114 LARS KRISTENSEN 10:35:34 1364,752 6/12
111 114-09-0475 114 LARS KRISTENSEN 10:38:20 1349,548 7/12
148 114-09-0483 114 LARS KRISTENSEN 10:51:17 1282,661 8/12
302 033-09-0484 114 LARS KRISTENSEN 12:51:33 878,362 9/12
312 114-09-0468 114 LARS KRISTENSEN 13:00:53 857,389 10/12
398 114-09-0930 114 LARS KRISTENSEN 17:19:17 516,169 11/12

Kapflyvning: JöNKöPING 28-05-2011, 432 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Stempling Meter / min Nr./Ant.
41 033-09-0454 114 LARS KRISTENSEN 11:54:18 848,601 1/12
43 114-08-0287 114 LARS KRISTENSEN 11:59:00 836,479 2/12
60 114-08-0286 114 LARS KRISTENSEN 12:10:37 807,951 3/12
103 114-09-0442 114 LARS KRISTENSEN 12:36:33 750,789 4/12
115 033-09-0466 114 LARS KRISTENSEN 12:44:21 735,146 5/12
117 114-09-0482 114 LARS KRISTENSEN 12:46:16 731,401 6/12
174 114-09-0922 114 LARS KRISTENSEN 13:33:42 649,521 7/12
218 114-09-0474 114 LARS KRISTENSEN 14:20:15 585,225 8/12
273 114-09-0488 114 LARS KRISTENSEN 16:13:29 471,654 9/12

Uge 22

Kapflyvning: HANNOVER 04-06-2011, 541 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Stempling Meter / min Nr./Ant.
141 114-09-0483 114 LARS KRISTENSEN 12:46:46 999,478 1/7
194 114-08-0278 114 LARS KRISTENSEN 13:08:34 948,638 2/7
244 114-08-0279 114 LARS KRISTENSEN 13:37:05 889,454 3/7
264 114-09-0480 114 LARS KRISTENSEN 13:52:00 861,345 4/7
286 114-09-0458 114 LARS KRISTENSEN 14:10:00 829,704 5/7
314 033-09-0484 114 LARS KRISTENSEN 14:46:10 772,674 6/7
398 114-09-0475 114 LARS KRISTENSEN 18:45:51 530,856 7/7

 

Kapflyvning: NÄSSJÖ 04-06-2011, 388 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Stempling Meter / min Nr./Ant.
12 114-08-0287 114 LARS KRISTENSEN 10:05:35 1154,123 1/7
32 114-09-0442 114 LARS KRISTENSEN 10:14:21 1114,345 2/7
38 033-09-0466 114 LARS KRISTENSEN 10:15:40 1108,606 3/7
42 114-09-0482 114 LARS KRISTENSEN 10:16:42 1104,143 4/7
191 114-08-0286 114 LARS KRISTENSEN 10:53:37 965,320 5/7
234 033-09-0454 114 LARS KRISTENSEN 11:06:45 923,991 6/7
268 114-09-0922 114 LARS KRISTENSEN 11:21:47 880,823 7/7

Uge 23

Kapflyvning: LIMBURG 10-06-2011, 52 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Stempling Meter / min Nr./Ant.
2 114-05-0445 114 LARS KRISTENSEN 10:05:02 1081,428 1/2
5 114-05-0439 114 LARS KRISTENSEN 11:32:03 943,660 2/2

Gruppen

Kapflyvning: LIMBURG 10-06-2011, 110 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Stempling Meter / min Nr./Ant.
4 114-05-0445 114 LARS KRISTENSEN 10:05:02 1081,428 1/2
10 114-05-0439 114 LARS KRISTENSEN 11:32:03 943,660 2/2

Region

Kapflyvning: LIMBURG 10-06-2011, 183 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Stempling Meter / min Nr./Ant.
6 114-05-0445 114 LARS KRISTENSEN 10:05:02 1081,428 1/2
22 114-05-0439 114 LARS KRISTENSEN 11:32:03 943,660 2/2

Landet

Kapflyvning: LIMBURG 10-06-2011, 926 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Stempling Meter / min Nr./Ant.
80 114-05-0445 114 LARS KRISTENSEN 10:05:02 1081,428 1/2
290 114-05-0439 114 LARS KRISTENSEN 11:32:03 943,660 2/2

Kapflyvning: SKÖVDE 11-06-2011, 375 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Stempling Meter / min Nr./Ant.
7 114-09-0482 114 LARS KRISTENSEN 12:07:01 1049,267 1/7
11 114-08-0286 114 LARS KRISTENSEN 12:08:38 1043,771 2/7
20 033-09-0466 114 LARS KRISTENSEN 12:14:19 1024,898 3/7
175 114-09-0442 114 LARS KRISTENSEN 14:10:38 748,069 4/7
181 033-09-0454 114 LARS KRISTENSEN 14:13:06 743,808 5/7
199 114-09-0922 114 LARS KRISTENSEN 14:21:48 729,161 6/7
244 114-08-0287 114 LARS KRISTENSEN 15:11:10 655,875 7/7

Uge 24

Kapflyvning: BREMEN 17-06-2011, 486 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Stempling Meter / min Nr./Ant.
103 114-08-0278 114 LARS KRISTENSEN 15:20:16 1400,018 1/5
168 114-09-0475 114 LARS KRISTENSEN 15:40:47 1297,719 2/5
214 114-09-0458 114 LARS KRISTENSEN 15:55:20 1233,786 3/5
266 114-09-0474 114 LARS KRISTENSEN 16:15:58 1153,217 4/5
349 033-09-0484 114 LARS KRISTENSEN 17:14:17 973,535 5/5

Kapflyvning: BREMEN 17-06-2011, 214 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Stempling Meter / min Nr./Ant.
26 114-09-0480 114 LARS KRISTENSEN 16:05:01 1487,156 1/3
76 114-09-0483 114 LARS KRISTENSEN 16:26:06 1369,327 2/3
151 114-08-0279 114 LARS KRISTENSEN 17:30:43 1101,783 3/3

Uge 25

Kapflyvning: BADEN-BADEN 24-06-2011, 38 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Stempling Meter / min Nr./Ant.
2 114-05-0445 114 LARS KRISTENSEN 10:58:00 1001,576 1/4
4 114-05-0439 114 LARS KRISTENSEN 12:31:04 897,667 2/4

Gruppen

Kapflyvning: BADEN-BADEN 24-06-2011, 84 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Stempling Meter / min Nr./Ant.
3 114-05-0445 114 LARS KRISTENSEN 10:58:00 1001,576 1/4
8 114-05-0439 114 LARS KRISTENSEN 12:31:04 897,667 2/4

Region

Kapflyvning: BADEN-BADEN 24-06-2011, 168 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Stempling Meter / min Nr./Ant.
7 114-05-0445 114 LARS KRISTENSEN 10:58:00 1001,576 1/4
24 114-05-0439 114 LARS KRISTENSEN 12:31:04 897,667 2/4

Landet

Kapflyvning: BADEN-BADEN 24-06-2011, 815 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Stempling Meter / min Nr./Ant.
19 114-05-0445 114 LARS KRISTENSEN 10:58:00 1001,576 1/4
105 114-05-0439 114 LARS KRISTENSEN 12:31:04 897,667 2/4

Kapflyvning: GØTTINGEN 25-06-2011, 379 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Stempling Meter / min Nr./Ant.
96 114-09-0474 114 LARS KRISTENSEN 12:52:29 1293,202 1/4
154 033-09-0484 114 LARS KRISTENSEN 13:11:11 1232,924 2/4
192 114-09-0475 114 LARS KRISTENSEN 13:24:38 1192,930 3/4
238 114-09-0458 114 LARS KRISTENSEN 13:44:07 1139,391 4/4

Kapflyvning: LUDVIKA 25-06-2011, 281 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Stempling Meter / min Nr./Ant.
11 114-08-0287 114 LARS KRISTENSEN 14:33:09 975,333 1/5
27 114-09-0442 114 LARS KRISTENSEN 14:54:31 938,418 2/5
46 114-08-0286 114 LARS KRISTENSEN 15:19:43 898,317 3/5
144 033-09-0454 114 LARS KRISTENSEN 18:56:14 657,072 4/5
171 114-09-0482 114 LARS KRISTENSEN 21:02:25 568,151 5/5

Ferie fra uge 26 til uge 31 Uge 32

Kapflyvning: HANNOVER 13-08-2011, 270 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Stempling Meter / min Nr./Ant.
6 114-09-0483 114 LARS KRISTENSEN 15:28:54 1132,792 1/2
84 033-09-0484 114 LARS KRISTENSEN 16:58:22 906,756 2/2